您的位置:首頁 > 產品中心 > 測力計_測力儀_測力計廠家 > 50噸測力計 > 測力計湖南50噸測力計廠家銷售
產品中心-
產品名稱:
湖南50噸測力計廠家銷售
產品型號: 測力計產品時間: 2024-10-2050噸測力計的特長: ◆備有以100次/秒的速度將計測數據登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上率地編集計測數據。 ◆接口采用普通的USB接口,數據登陸和電腦連接都可簡單進行
產品介紹
您的肯定,是我們zui大的光榮!!
50噸測力計的特長:
◆備有以100次/秒的速度將計測數據登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上率地編集計測數據。
◆接口采用普通的USB接口,數據登陸和電腦連接都可簡單進行
◆能夠進行1000次/秒的峰值計測,和數據登錄
◆有連續存儲,單存儲,標準存儲三種方式,zui多可存儲1000個數據(連續存儲方式)
◆額定容量到1000N(100kg)的機型
◆可以設定上值和下值,判斷計測值是否合格
◆豐富的計測功能,與自動試驗支架配合使用,可用于多種測量
50噸測力計的規格:
| HF-0.2 | HF-0.5 | HF-1 | HF-2 | HF-5 | |
額定負荷量(R.C.) | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
測量范圍 | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
分辨率 | 0.001N/0.1g | 0.01N/1g | ||||
單位 | N,kg(g),lb(ob)數值顯示可上下翻轉 | |||||
計測方式 | 通常計測,正峰值計測,負峰值計測 | |||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | |||||
溫度影響 | 變化范圍:±0.01%/LOAD/℃、零點:±0.01%/ R.C./ ℃(零點可能過保護功能取消) | |||||
顯示器 | 數值顯示:4位液晶顯示(顯示可根據用力方向任意設定,可上下翻轉)文字高12mm | |||||
超載容許 | 200%/R.C | |||||
輸 | USB | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為標準配件)連續送信zui大為100次/秒 | ||||
RS-232C | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為選購件)連續送信zui大為100次/秒 | |||||
模擬 | ±1V(相對于±表示可能范圍),精度±50mV,12bit D/A 輸出更新1000次/秒可歸零,負荷電阻10KΩ以上 | |||||
超載/判斷 | 開放式集電輸出(zui大DC30V/5mA)可任意切換到超載輸出或者判斷輸出 | |||||
電源 | AC電源(DC9V200mA)和內置鎳氫電池(充電式) | |||||
電源自動關閉 | 10分鐘(AC電源連接時能連接使用) | |||||
存儲功能 | 連續存儲1000個/單存儲100個/標準存儲50個(3種存儲方式可以轉換) | |||||
判斷功能 | 有(根據上及下) | |||||
使用環境 | 溫度:0-40℃ 濕度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長147mm | |||||
重量 | 約450g HF-100約500g | |||||
附件 | 計測用接頭6種,吊架,AC電源,便攜盒,USB線 | |||||
通信軟件 | 通信軟件(USB用版)從免費下載 |
上海實干售前服務:微笑服務--從心底散發 真誠報價:從話中可知 事---*
上海實干售后服務:購后送貨--內免費送貨 購后安裝--免費安裝 購后保修--一年為維護
50噸測力計圖片
相關產品
- (上一篇):測力計雙屏顯30噸測力計哪里有
- (下一篇):無線100噸測力計 手持儀表無線拉力測試儀